更新時(shí)間:2024-07-18
訪(fǎng)問(wèn)量:35
產(chǎn)品型號:CHC0D-8
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 |
計時(shí)誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業(yè)有機廢mL | 加熱模塊 | 單加熱塊 |
批處理量 | 8個(gè) | 溫度范圍 | 室溫-200℃ |
溫度準確度 | 0.5℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋?zhuān)﹎L | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
高溫標準COD回流消解儀技術(shù)參數:
型號 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解樣品數 | 4個(gè) | 6個(gè) | 8個(gè) | 10個(gè) | 12個(gè) | ||||
加熱功率 | 1000W | 1300W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加熱材質(zhì) | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
環(huán)境溫度 | 5-45℃ | ||||||||
冷卻方式 | 冷風(fēng)循環(huán)系統 | ||||||||
測量范圍 | 30-700mg/L(直接測量)、30-10000mg/L(水樣稀釋?zhuān)?/span> | ||||||||
測量時(shí)間 | ≤2h(用戶(hù)可通過(guò)按鍵自行調整消解時(shí)間) | ||||||||
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)、相對標準偏差不大于5.0%、工業(yè)有機廢水(500mg/L)相對標準偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
備注 | 其他加熱材質(zhì)和消解數量可根據客戶(hù)要求定制 |
高溫標準COD回流消解儀操作注意事項:
1.在通電使用前,應先從回流管注水口處加入盡可能多的蒸餾水,以保證冷卻效果。
2.水樣的氧化回流應該在通風(fēng)櫥內進(jìn)行,以防氯氣之類(lèi)的有害氣體妨礙操作人員的健康。
3.在COD測定過(guò)程中產(chǎn)生的廢液中,含有濃硫酸、重鉻酸鉀、硫酸汞,屬于危險廢物,應該作為危險廢物專(zhuān)門(mén)處理,不得直接排往下水道中。
4.每次實(shí)驗時(shí),應對硫酸亞t銨標準滴定溶液進(jìn)行標定,室溫較高時(shí)尤其應注意其濃度的變化。
5.水樣回流消解結束后,加入蒸餾水或去離子水應從冷凝管上方緩慢加入,以便將附著(zhù)在管內壁的揮發(fā)性有機物沖到試液中。
6.測定低濃度COD的水樣時(shí),還要考慮一些可能的影響因素,如用聚乙烯桶盛裝的蒸餾水或去離子水,隨著(zhù)放置時(shí)間的增加,其COD值也會(huì )逐漸增加,有時(shí)甚至達到10mg/L以上。
7.滴定時(shí)不能激烈搖動(dòng)錐形瓶,瓶?jì)鹊脑囈翰荒転R出水花,否則影響測定結果。