更新時(shí)間:2024-06-13
訪(fǎng)問(wèn)量:788
產(chǎn)品型號:WB-40-CH
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數量 | 40個(gè)/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,綜合 |
實(shí)驗室智能微波消解儀高通量智能微波消解器是指在密閉容器里,采用微波加熱原理,在高溫高壓條件下達到樣品前處理目的的儀器。并為樣品提供了快速,安全,自動(dòng)化的解決方案儀器,廣泛應用于食品、環(huán)境保護、疾病控制、質(zhì)量監督、商品檢驗、科研院所等領(lǐng)域。
技術(shù)參數:
型號 | WB-6-CH | WB-10-CH | WB-12-CH | WB-16-CH | WB-24-CH | WB-40-CH |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統:爐腔配備大功率排風(fēng)系統,各種反應可在通風(fēng),安全和易于觀(guān)察的環(huán)境下長(cháng)時(shí)間連續進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機,排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內具有風(fēng)冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統 參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線(xiàn); | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線(xiàn); | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線(xiàn);壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動(dòng)調整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報警; |
注意事項:
1)每次實(shí)驗前注水。
2)注水完畢后要將注水閥門(mén)打到測壓檔。
3)在測壓系統有壓力的情況和任何實(shí)驗狀態(tài)下不可將注水閥門(mén)打到注水檔。
4)長(cháng)時(shí)間不用需用去離子水多次沖洗測壓管路。
3.樣品進(jìn)樣
① 將測溫測壓罐放置在一號位置:按住轉盤(pán)運行開(kāi)關(guān)使轉盤(pán)往返運動(dòng),當轉盤(pán)順轉剛要反轉的時(shí)候,選擇靠近左側爐壁的位置,確保當測溫測壓罐在爐子里轉動(dòng)的時(shí)候溫度傳感器導線(xiàn)與測壓水線(xiàn)不纏繞到一起。
② 將其余的樣品罐對稱(chēng)地放到其余的位置上。
③關(guān)閉爐門(mén)。
4.設定控制箱
打開(kāi)電源現在系統界面,如下:
用手指任意點(diǎn)擊屏幕,如下:
點(diǎn)擊《數設置》進(jìn)行程序設定,如下:
點(diǎn)擊《序號1》后面溫度下方的空白處,如圖:
會(huì )出現一個(gè)小鍵盤(pán),如圖:
依次輸入“升溫溫度"→“升溫時(shí)間"→“保持時(shí)間"→“功率",
溫度上限為:300℃